主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | OsiSense XM |
產(chǎn)品類型 | 電子壓力傳感器 |
壓力傳感器類型 | 壓力變送器 |
壓力傳感器名稱 | XMLP |
電氣回路類型 | 控制回路 |
壓力傳感器尺寸 | 1 bar |
本地顯示 | 無 |
可控流體 | 水 (0…125 °C) 空氣 (-15…125 °C) 氣體 (-15…125 °C) 液壓油 (-15…125 °C) |
流體連接類型 | G 1/4A (針型) 符合 DIN 3852-E |
電氣連接 | 1 針型接頭 EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 針 |
額定電源電壓 [Us] | 5 V 直流 SELV (電壓限制: 4.5…5.5 V) |
電流消耗 | < 5 mA |
輸出信號類型 | 模擬 |
模擬量輸出函數(shù) | 0.5...4.5 V, 3-線 |
每套數(shù)量 | 一套1個 |
包裝類型 | 單個 |
補(bǔ)充信息 | |
壓力設(shè)定范圍 | 0…1 bar |
大許可偶然性壓力 | 3 bar |
毀壞壓力 | 5 bar |
接觸流體材料 | Fluorocarbon FPM Stainless steel AISI 316L 陶瓷品 |
操作位置 | 任何位置 |
保護(hù)類型 | 負(fù)載短路 反極性 |
電磁兼容性 | 抗輻射 符合 EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz 抗快速瞬變 符合 EN/IEC 61000-4-4 2 kV 輻射 RF 場 符合 EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15...80 MHz 靜電放電抗干擾 符合 EN/IEC 61000-4-2 空氣放電:8 kV,接觸放電:4 kV 抗浪涌 符合 EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm 免于磁場 符合 EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 0.5 kV |
輸出反應(yīng)時間 | <= 2 ms 10...90 % of full scale |
測量精度 | +/- 0.5 % of the measuring range |
精度 | 0.1 % of the measuring range |
靈敏度誤差 | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
零線移動 | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
重復(fù)精度 | +/- 0.25 % of the measuring range |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
產(chǎn)品凈重 | 0.095 kg |
直徑 | 26 mm |
長度 | 55 mm |
環(huán)境 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | NSF ANSI 61 EN/IEC 61326-2-3 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | RCM CE EAC cULus |
運(yùn)行溫度 | -30…85 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -50…100 °C |
抗振動 | 20 gn (f = 10…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 100 gn 適用 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
IP 保護(hù)等級 | IP65 符合 EN/IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 95 g |
包裝1高度 | 4.1 cm |
包裝1寬度 | 4.5 cm |
包裝1長度 | 8.5 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |